| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 315.1 | 45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 288.87 | 41.25 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 275.76 | 39.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 236.42 | 33.76 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 183.96 | 26.26 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 131.5 | 18.77 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9692.72 | 1385.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2206.08 | 315.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 311620.9 | 44529.36 $ |






0 التعليقات:
إرسال تعليق